聡丸 (千葉県 - 外房 - 鴨川 - 太海港) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
聡丸 (さとしまる) |
千葉県鴨川市 太海漁港 (ふとみこう) | ![]() |
中潮
2026年6月12日(金)
| クロムツ | ||
|---|---|---|
| ハチビキ | 竿頭 15 匹 | |
| メダイ | 1.00 - 3.00 kg | 0 - 3 匹 |
| オアカムロ | ||
| サバ | ||
| オニカサゴ | 1.50 - 2.10 kg | 0 - 1 匹 |
| アラ | 3.40 - 4.20 kg | |
| カンコ | 0 - 2 匹 | |
| ヒオドシ | 0 - 4 匹 | |
| アヤメカサゴ | 0 - 3 匹 | |
| メダイ |
20.6度
85%
北北西
2.4m
1013hPa


