政美丸 (神奈川県 - 相模湾 - 湘南 - 腰越漁港) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
政美丸 (まさみまる) |
神奈川県鎌倉市 腰越漁港 (こしごえぎょこう) | ![]() |
中潮
2026年10月16日(金)
| ヒラメ | 0.60 - 2.30 kg | 合計 5 匹 |
|---|---|---|
| イナワラ | ||
| アカハタ | ||
| オウモンハタ | ||
| イナダ | ||
| ハナダイ | ||
| イトヨリ | ||
| カサゴ | ||
| カワハギ | ||
| ウマズラ | ||
| サバ | ||
| ヒラソーダ | ||
| ワラサ | ||
| カンパチ | ||
| カサゴ | ||
| マルソーダ | ||
| アジ |
曇
21.3度
67%
北
2.8m
1021hPa


