聡丸 (千葉県 - 外房 - 鴨川 - 太海港) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
聡丸 (さとしまる) |
千葉県鴨川市 太海漁港 (ふとみこう) | ![]() |
中潮
2026年6月13日(土)
| クロムツ | 0 - 2 匹 | |
|---|---|---|
| メダイ | 0 - 3 匹 | |
| サバ | ||
| オニカサゴ | ||
| アラ | 1.00 - 4.00 kg | 合計 3 匹 |
| カンコ | ||
| カンコ | 0 - 2 匹 | |
| アヤメカサゴ | ||
| ハチビキ | ||
| メダイ | ||
| ユメカサゴ | ||
| クロムツ |
22.6度
82%
南南西
3.7m
1015hPa
