政美丸 (神奈川県 - 相模湾 - 湘南 - 腰越漁港) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
政美丸 (まさみまる) |
神奈川県鎌倉市 腰越漁港 (こしごえぎょこう) | ![]() |
中潮
2026年10月29日(木)
| ブリ | 最大 7.80 kg | |
|---|---|---|
| イナワラ | ||
| マダイ | ||
| ハナダイ | 0 - 2 匹 | |
| クロダイ | 0 - 2 匹 | |
| ヒラソーダ | ||
| タチウオ | ||
| カサゴ | ||
| イラ | ||
| アジ | 20 - 25 cm | 14 - 28 匹 |
| ワラサ | 63 - 87 cm | 0 - 2 匹 |
曇
14.1度
54%
北
3.6m
1026hPa
