シーホース (東京都 - 東京湾奥(東京) - 江東区 - 東京湾マリ−ナ) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
| シーホース (しーほーす) | 東京都江東区 東京湾マリーナ (とうきょうわんまりーな) |  | 
| 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ご希望の乗船日と予約プランが決まったら、カレンダー内の予約状況マークを押してください。 次の画面で予約プランの詳細を表示し、ご予約の手続きに進みます。 |   このエリアの天気予報&潮汐を見る | 
 :前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
:前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
      NEW!「数字」は残席数で、「即時予約」が可能です(お申込み完了時点で乗船確定)
      (大):大潮 (中):中潮 (小):小潮 (長):長潮 (若):若潮
    
| 区分 | 予約プラン名 | 釣割価格(税込) | ポイント 還元 | ターゲット | 出船 時刻 | 1 土 (中) | 2 日 (中) | 3 月 (大) | 4 火 (大) | 5 水 (大) | 6 木 (大) | 7 金 (中) | 8 土 (中) | 9 日 (中) | 10 月 (中) | 11 火 (小) | 12 水 (小) | 13 木 (小) | 14 金 (長) | 15 土 (若) | 16 日 (中) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合 |  〜3名集まれば14,000円/人!★平日朝便★シーバス釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 14,000円/人   | 1,5001,500 | シーバス等 | 05:30 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 乗合 |  〜3名集まれば14,000円/人!☆土日祝朝便☆シーバス釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 14,000円/人   | 1,5001,500 | シーバス等 | 05:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 乗合 |  〜3名集まれば14,000円/人!★日曜昼便★シーバス釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 14,000円/人   | 1,5001,500 | シーバス等 | 12:00 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | |||
| 仕立 |  〜★朝便★貸切釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 48,000円/隻   | 3,0003,000 | シーバス、クロダイ等 | 05:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 仕立 |  〜★昼便★貸切釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 48,000円/隻   | 3,0003,000 | シーバス、クロダイ等 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 仕立 |  〜★夜便★貸切釣りプラン=乗船人数によって料金変動あり= | 48,000円/隻   | 3,0003,000 | シーバス、クロダイ等 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  | エサ釣り |  | ルアー釣り |  | 割引あり |  | オマケあり | 
|---|


シーホース

内田船長

ボートシーバスお任せください!

シーバスビギナーも大歓迎!

前方キャスティング台

後方部

エンジン90馬力

前方部

これぞハーモニカ食い!

大型シーバス釣れます!

海のフライフィッシングも大歓迎!

貸切・専属ガイドだから安心!

クロダイもお任せください!

フライシーバスは病みつきに

価値ある1匹を釣りましょう♪

ストラクチャー打ちは超楽しい!