白鷹 (福岡県 - 玄海 - 宗像近郊 - 津屋崎港) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
| 白鷹 (しろたか) | 福岡県福津市 津屋崎漁港 (つやざきぎょこう) |  | 
| 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ご希望の乗船日と予約プランが決まったら、カレンダー内の予約状況マークを押してください。 次の画面で予約プランの詳細を表示し、ご予約の手続きに進みます。 |   このエリアの天気予報&潮汐を見る | 
 :前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
:前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
      NEW!「数字」は残席数で、「即時予約」が可能です(お申込み完了時点で乗船確定)
      (大):大潮 (中):中潮 (小):小潮 (長):長潮 (若):若潮
    
| 区分 | 予約プラン名 | 釣割価格(税込) | ポイント 還元 | ターゲット | 出船 時刻 | 31 金 (若) | 1 土 (中) | 2 日 (中) | 3 月 (大) | 4 火 (大) | 5 水 (大) | 6 木 (大) | 7 金 (中) | 8 土 (中) | 9 日 (中) | 10 月 (中) | 11 火 (小) | 12 水 (小) | 13 木 (小) | 14 金 (長) | 15 土 (若) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合 |  ★大型魚を狙う★落とし込み釣りプラン(近海) | 12,000円/人   | 1,5001,500 | ヒラマサ、ブリ、ヒラメ等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 乗合 |  ★魚の”アタリ”が多い★タイラバ・プラン(近海) | 12,000円/人   | 1,5001,500 | マダイ等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 乗合 |  ★魚との格闘がエキサイティング★ジギング・プラン(近海) | 12,000円/人   | 1,5001,500 | ヤズ、ヒラス等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 仕立 |  ★大型魚を狙う★落とし込み釣りプラン(近海) | 65,000円/隻   | 3,0003,000 | ヒラマサ、ブリ、ヒラメ等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 仕立 |  ★魚の”アタリ”が多い★タイラバ・プラン(近海) | 65,000円/隻   | 3,0003,000 | マダイ等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 仕立 |  ★魚との格闘がエキサイティング★ジギング・プラン(近海) | 65,000円/隻   | 3,0003,000 | ヤズ、ヒラス等 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | 
|  |  | エサ釣り |  | ルアー釣り |  | 割引あり |  | オマケあり | 
|---|


白鷹

正面より

左側より

右斜め前方より

左側

ロッドホルダー

後方

キャビン内